| ||
A 组 | ||
编号 | 参赛号 | 姓名 |
1 | A15 | 汪愉卜 |
2 | A16 | 刘玫妤 |
3 | A18 | 励嘉懿 |
4 | A20 | 金新悦 |
5 | A22 | 钱云熙 |
6 | A23 | 冯子恒 |
7 | A24 | 郭润祺 |
8 | A25 | 潘子鉴 |
9 | A26 | 金承安 |
10 | A34 | 杭思懿 |
11 | A37 | 倪嘉哲 |
12 | A38 | 王梦茹 |
B 组 | ||
编号 | 参赛号 | 姓名 |
1 | B01 | 朱之晨 |
2 | B03 | 黄晨远 |
3 | B04 | 顾兆晨 |
4 | B05 | 孙洁云 |
5 | B06 | 王辰卉 |
6 | B08 | 刘艺 |
黄浦区青少年科技活动中心
二胡比赛组委会
2016.11.22